1.건설업자본금 기준(`20.2.18.)
페이지 정보
본문
업종 | 기술능력 | 자본금 (개인인 경우 영업용자산평가액) | 시설ㆍ장비ㆍ사무실 | |
토목 공사업 | 「국가기술자격법」에 따른 토목 분야의 토목기사 또는 「건설기술 진흥법」에 따른 토목 분야의 중급 이상의 건설기술인 중 2명을 포함한 토목 분야 초급 이상의 건설기술인 6명 이상 | 법인 | 5억원 이상 | 사무실 |
개인 | 10억원 이상 | |||
건축 공사업 | 「국가기술자격법」에 따른 건축 분야의 건축기사 또는 「건설기술 진흥법」에 따른 건축 분야의 중급 이상의 건설기술인 중 2명을 포함한 건축 분야 초급 이상의 건설기술인 5명 이상 | 법인 | 3억5천만원 이상 | 사무실 |
개인 | 7억원 이상 | |||
토목 건축 공사업 | 다음 각 호의 기술인을 포함한 「건설기술 진흥법」에 따른 초급 이상의 건설기술인(같은 법 시행령 별표 1 제3호차목 중 건설금융ㆍ재무, 건설기획, 건설정보처리 분야는 제외한다) 11명 이상 1. 「국가기술자격법」에 따른 토목 분야의 토목기사 또는 「건설기술 진흥법」에 따른 토목 분야의 중급 이상인 건설기술인 중 2명을 포함한 토목 분야 초급 이상의 건설기술인 5명 이상 2. 「국가기술자격법」에 따른 건축 분야의 건축기사 또는 「건설기술 진흥법」에 따른 건축 분야의 중급 이상의 건설기술인 중 2명을 포함한 건축 분야 초급 이상의 건설기술인 5명 이상 | 법인 | 8억5천만원 이상 | 사무실 |
개인 | 17억원 이상 |
■ 건설산업기본법 시행령 [별표 2] <개정 2020. 2. 18.>
이외의 건설업은 이법 시행령 참조